Our participants are placed in different parts of the United States. You can select a State or search the number of participants by Zip Code.
Zip Code | Category | State | Participants |
---|---|---|---|
0 | Grand Total | 300,940 | |
01199 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 7 |
01201 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 1 |
01301 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 2 |
01420 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 1 |
01605 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 4 |
01608 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 26 |
01655 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 5 |
01702 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 8 |
01805 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 13 |
01970 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 1 |
02111 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 4 |
02114 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 11 |
02115 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 27 |
02118 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 4 |
02119 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 1 |
02130 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 1 |
02135 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 22 |
02138 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 5 |
02215 | ALIEN PHYSICIAN | MA | 13 |
02895 | ALIEN PHYSICIAN | RI | 10 |
02903 | ALIEN PHYSICIAN | RI | 6 |
02908 | ALIEN PHYSICIAN | RI | 9 |
03301 | ALIEN PHYSICIAN | NH | 1 |
03756 | ALIEN PHYSICIAN | NH | 4 |
03801 | ALIEN PHYSICIAN | NH | 6 |
04102 | ALIEN PHYSICIAN | ME | 3 |
04240 | ALIEN PHYSICIAN | ME | 3 |
04330 | ALIEN PHYSICIAN | ME | 2 |
04401 | ALIEN PHYSICIAN | ME | 3 |
05401 | ALIEN PHYSICIAN | VT | 2 |
06030 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 32 |
06040 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 3 |
06102 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 5 |
06105 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 4 |
06106 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 4 |
06418 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 12 |
06510 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 10 |
06511 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 2 |
06518 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 2 |
06520 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 2 |
06606 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 3 |
06610 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 7 |
06706 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 5 |
06708 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 9 |
06790 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 1 |
06810 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 9 |
06850 | ALIEN PHYSICIAN | CT | 4 |
07039 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 2 |
07047 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 13 |
07055 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 4 |
07102 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 13 |
07103 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 14 |
07112 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 7 |
07202 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 11 |
07302 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 12 |
07450 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 3 |
07503 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 3 |
07601 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 2 |
07631 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 11 |
07728 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 2 |
07740 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 16 |
07753 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 9 |
07834 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 62 |
07901 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 3 |
07960 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 10 |
08043 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 3 |
08062 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 2 |
08084 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 4 |
08103 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 15 |
08360 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 6 |
08724 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 6 |
08755 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 6 |
08820 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 5 |
08861 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 1 |
08901 | ALIEN PHYSICIAN | NJ | 13 |
10003 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 3 |
10010 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 3 |
10016 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 7 |
10019 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 3 |
10021 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 2 |
10029 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 35 |
10032 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 7 |
10037 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 34 |
10065 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 16 |
10075 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 4 |
10305 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 16 |
10310 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 6 |
10451 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 51 |
10456 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 7 |
10457 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 31 |
10461 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 7 |
10466 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 4 |
10467 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 29 |
10512 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 1 |
10595 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 17 |
11040 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 2 |
11201 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 29 |
11203 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 52 |
11206 | ALIEN PHYSICIAN | NY | 18 |
∑ = 601,880 |