/*php wp_head();*/ ?>
| Program | State | State | Total Participants | Total Sponsors |
|---|---|---|---|---|
| Alien Physician | Alabama | AL | 42 | 1 |
| Alien Physician | Arkansas | AR | 13 | 1 |
| Alien Physician | Arizona | AZ | 25 | 1 |
| Alien Physician | California | CA | 73 | 1 |
| Alien Physician | Colorado | CO | 9 | 1 |
| Alien Physician | Connecticut | CT | 112 | 1 |
| Alien Physician | District Of Columbia | DC | 55 | 1 |
| Alien Physician | Delaware | DE | 9 | 1 |
| Alien Physician | Florida | FL | 181 | 1 |
| Alien Physician | Georgia | GA | 53 | 1 |
| Alien Physician | Hawaii | HI | 9 | 1 |
| Alien Physician | Iowa | IA | 11 | 1 |
| Alien Physician | Idaho | ID | 1 | 1 |
| Alien Physician | Illinois | IL | 184 | 1 |
| Alien Physician | Indiana | IN | 21 | 1 |
| Alien Physician | Kansas | KS | 17 | 1 |
| Alien Physician | Kentucky | KY | 35 | 1 |
| Alien Physician | Louisiana | LA | 49 | 1 |
| Alien Physician | Massachussetts | MA | 155 | 1 |
| Alien Physician | Maryland | MD | 100 | 1 |
| Alien Physician | Maine | ME | 11 | 1 |
| Alien Physician | Michigan | MI | 245 | 1 |
| Alien Physician | Minnesota | MN | 62 | 1 |
| Alien Physician | Missouri | MO | 60 | 1 |
| Alien Physician | Mississippi | MS | 18 | 1 |
| Alien Physician | Montana | MT | 2 | 1 |
| Alien Physician | North Carolina | NC | 28 | 1 |
| Alien Physician | North Dakota | ND | 18 | 1 |
| Alien Physician | Nebraska | NE | 19 | 1 |
| Alien Physician | New Hampshire | NH | 12 | 1 |
| Alien Physician | New Jersey | NJ | 164 | 1 |
| Alien Physician | New Mexico | NM | 14 | 1 |
| Alien Physician | Nevada | NV | 3 | 1 |
| Alien Physician | New York | NY | 663 | 1 |
| Alien Physician | Ohio | OH | 151 | 1 |
| Alien Physician | Oklahoma | OK | 16 | 1 |
| Alien Physician | Oregon | OR | 3 | 1 |
| Alien Physician | Pennsylvania | PA | 263 | 1 |
| Alien Physician | Rhode Island | RI | 22 | 1 |
| Alien Physician | South Carolina | SC | 16 | 1 |
| Alien Physician | South Dakota | SD | 3 | 1 |
| Alien Physician | Tennessee | TN | 25 | 1 |
| Alien Physician | Texas | TX | 215 | 1 |
| Alien Physician | Utah | UT | 9 | 1 |
| Alien Physician | Virginia | VA | 24 | 1 |
| Alien Physician | Vermont | VT | 3 | 1 |
| Alien Physician | Washington | WA | 17 | 1 |
| Alien Physician | Wisconsin | WI | 25 | 1 |
| Alien Physician | West Virginia | WV | 37 | 1 |
| Au Pair | Alaska | AK | 39 | 5 |
| Au Pair | Alabama | AL | 47 | 6 |
| Au Pair | Arkansas | AR | 29 | 3 |
| Au Pair | Arizona | AZ | 195 | 9 |
| Au Pair | California | CA | 2947 | 13 |
| Au Pair | Colorado | CO | 1096 | 11 |
| Au Pair | Connecticut | CT | 727 | 11 |
| Au Pair | District Of Columbia | DC | 350 | 12 |
| Au Pair | Delaware | DE | 33 | 5 |
| Au Pair | Florida | FL | 731 | 11 |
| Au Pair | Georgia | GA | 651 | 12 |
| Au Pair | Hawaii | HI | 61 | 6 |
| Au Pair | Iowa | IA | 32 | 3 |
| Au Pair | Idaho | ID | 31 | 5 |
| Au Pair | Illinois | IL | 936 | 13 |
| Au Pair | Indiana | IN | 149 | 8 |
| Au Pair | Kansas | KS | 89 | 8 |
| Au Pair | Kentucky | KY | 52 | 7 |
| Au Pair | Louisiana | LA | 39 | 5 |
| Au Pair | Massachussetts | MA | 466 | 8 |
| Au Pair | Maryland | MD | 1176 | 13 |
| Au Pair | Maine | ME | 54 | 6 |
| Au Pair | Michigan | MI | 374 | 11 |
| Au Pair | Minnesota | MN | 307 | 9 |
| Au Pair | Missouri | MO | 144 | 11 |
| Au Pair | Mississippi | MS | 12 | 6 |
| Au Pair | Montana | MT | 32 | 3 |
| Au Pair | North Carolina | NC | 577 | 13 |
| Au Pair | North Dakota | ND | 9 | 3 |
| Au Pair | Nebraska | NE | 26 | 4 |
| Au Pair | New Hampshire | NH | 113 | 8 |
| Au Pair | New Jersey | NJ | 1542 | 13 |
| Au Pair | New Mexico | NM | 40 | 5 |
| Au Pair | Nevada | NV | 132 | 9 |
| Au Pair | New York | NY | 2234 | 13 |
| Au Pair | Ohio | OH | 350 | 8 |
| Au Pair | Oklahoma | OK | 33 | 4 |
| Au Pair | Oregon | OR | 250 | 12 |
| Au Pair | Pennsylvania | PA | 811 | 13 |
| Au Pair | Rhode Island | RI | 53 | 4 |
| Au Pair | South Carolina | SC | 172 | 9 |
| Au Pair | South Dakota | SD | 3 | 2 |
| Au Pair | Tennessee | TN | 282 | 11 |
| Au Pair | Texas | TX | 1118 | 13 |
| Au Pair | Utah | UT | 177 | 8 |
| Au Pair | Virginia | VA | 1325 | 14 |
| Au Pair | Vermont | VT | 42 | 3 |
| Au Pair | Washington | WA | 1141 | 14 |
| Au Pair | Wisconsin | WI | 197 | 10 |
| Au Pair | West Virginia | WV | 11 | 5 |
| Au Pair | Wyoming | WY | 12 | 5 |
| Camp Counselor | Alaska | AK | 15 | 4 |
| Camp Counselor | Alabama | AL | 35 | 5 |
| Camp Counselor | Arkansas | AR | 40 | 5 |
| Camp Counselor | Arizona | AZ | 30 | 4 |
| Camp Counselor | California | CA | 1108 | 16 |
| Camp Counselor | Colorado | CO | 197 | 14 |
| Camp Counselor | Connecticut | CT | 872 | 11 |
| Camp Counselor | District Of Columbia | DC | 1 | 1 |
| Camp Counselor | Delaware | DE | 3 | 1 |
| Camp Counselor | Florida | FL | 149 | 8 |
| Camp Counselor | Georgia | GA | 196 | 11 |
| Camp Counselor | Hawaii | HI | 4 | 3 |
| Camp Counselor | Iowa | IA | 112 | 9 |
| Camp Counselor | Idaho | ID | 18 | 3 |
| Camp Counselor | Illinois | IL | 215 | 9 |
| Camp Counselor | Indiana | IN | 226 | 9 |
| Camp Counselor | Kansas | KS | 32 | 5 |
| Camp Counselor | Kentucky | KY | 33 | 5 |
| Camp Counselor | Louisiana | LA | 1 | 1 |
| Camp Counselor | Massachussetts | MA | 1439 | 14 |
| Camp Counselor | Maryland | MD | 497 | 13 |
| Camp Counselor | Maine | ME | 1826 | 16 |
| Camp Counselor | Michigan | MI | 667 | 13 |
| Camp Counselor | Minnesota | MN | 506 | 9 |
| Camp Counselor | Missouri | MO | 132 | 8 |
| Camp Counselor | Mississippi | MS | 17 | 2 |
| Camp Counselor | Montana | MT | 5 | 2 |
| Camp Counselor | North Carolina | NC | 709 | 12 |
| Camp Counselor | North Dakota | ND | 7 | 2 |
| Camp Counselor | Nebraska | NE | 6 | 3 |
| Camp Counselor | New Hampshire | NH | 1064 | 14 |
| Camp Counselor | New Jersey | NJ | 551 | 13 |
| Camp Counselor | New Mexico | NM | 5 | 3 |
| Camp Counselor | Nevada | NV | 1 | 1 |
| Camp Counselor | New York | NY | 4132 | 21 |
| Camp Counselor | Ohio | OH | 240 | 11 |
| Camp Counselor | Oklahoma | OK | 28 | 4 |
| Camp Counselor | Oregon | OR | 52 | 7 |
| Camp Counselor | Pennsylvania | PA | 3981 | 20 |
| Camp Counselor | Rhode Island | RI | 69 | 5 |
| Camp Counselor | South Carolina | SC | 24 | 4 |
| Camp Counselor | South Dakota | SD | 13 | 2 |
| Camp Counselor | Tennessee | TN | 48 | 5 |
| Camp Counselor | Texas | TX | 426 | 13 |
| Camp Counselor | Utah | UT | 63 | 6 |
| Camp Counselor | Virginia | VA | 255 | 10 |
| Camp Counselor | Vermont | VT | 410 | 10 |
| Camp Counselor | Washington | WA | 271 | 12 |
| Camp Counselor | Wisconsin | WI | 947 | 15 |
| Camp Counselor | West Virginia | WV | 118 | 11 |
| Camp Counselor | Wyoming | WY | 14 | 3 |
| Government Visitor | Alaska | AK | 1 | 1 |
| Government Visitor | Alabama | AL | 11 | 2 |
| Government Visitor | Arkansas | AR | 5 | 1 |
| Government Visitor | Arizona | AZ | 26 | 2 |
| Government Visitor | California | CA | 249 | 6 |
| Government Visitor | Colorado | CO | 35 | 6 |
| Government Visitor | Connecticut | CT | 2 | 1 |
| Government Visitor | District Of Columbia | DC | 1408 | 11 |
| Government Visitor | Florida | FL | 25 | 4 |
| Government Visitor | Georgia | GA | 10 | 3 |
| Government Visitor | Hawaii | HI | 31 | 2 |
| Government Visitor | Iowa | IA | 18 | 1 |
| Government Visitor | Idaho | ID | 6 | 1 |
| Government Visitor | Illinois | IL | 59 | 4 |
| Government Visitor | Kansas | KS | 5 | 1 |
| Government Visitor | Kentucky | KY | 6 | 1 |
| Government Visitor | Louisiana | LA | 2 | 2 |
| Government Visitor | Massachussetts | MA | 39 | 4 |
| Government Visitor | Maryland | MD | 16 | 4 |
| Government Visitor | Michigan | MI | 46 | 5 |
| Government Visitor | Minnesota | MN | 12 | 2 |
| Government Visitor | Missouri | MO | 11 | 3 |
| Government Visitor | Mississippi | MS | 1 | 1 |
| Government Visitor | Montana | MT | 19 | 2 |
| Government Visitor | North Carolina | NC | 296 | 5 |
| Government Visitor | North Dakota | ND | 1 | 1 |
| Government Visitor | Nebraska | NE | 10 | 2 |
| Government Visitor | New Hampshire | NH | 15 | 1 |
| Government Visitor | New Jersey | NJ | 3 | 1 |
| Government Visitor | New Mexico | NM | 17 | 2 |
| Government Visitor | Nevada | NV | 14 | 3 |
| Government Visitor | New York | NY | 41 | 3 |
| Government Visitor | Ohio | OH | 67 | 3 |
| Government Visitor | Oklahoma | OK | 40 | 3 |
| Government Visitor | Oregon | OR | 31 | 4 |
| Government Visitor | Pennsylvania | PA | 1 | 1 |
| Government Visitor | Puerto Rico | PR | 1 | 1 |
| Government Visitor | Rhode Island | RI | 1 | 1 |
| Government Visitor | South Dakota | SD | 16 | 2 |
| Government Visitor | Tennessee | TN | 17 | 3 |
| Government Visitor | Texas | TX | 37 | 5 |
| Government Visitor | Utah | UT | 2 | 2 |
| Government Visitor | Virginia | VA | 45 | 4 |
| Government Visitor | Vermont | VT | 50 | 2 |
| Government Visitor | Washington | WA | 16 | 5 |
| Government Visitor | Wisconsin | WI | 15 | 2 |
| Government Visitor | West Virginia | WV | 7 | 2 |
| Intern | Alaska | AK | 23 | 8 |
| Intern | Alabama | AL | 305 | 24 |
| Intern | Arkansas | AR | 22 | 7 |
| Intern | Arizona | AZ | 175 | 20 |
| Intern | California | CA | 3733 | 58 |
| Intern | Colorado | CO | 646 | 35 |
| Intern | Connecticut | CT | 101 | 16 |
| Intern | District Of Columbia | DC | 324 | 34 |
| Intern | Delaware | DE | 13 | 7 |
| Intern | Florida | FL | 1746 | 52 |
| Intern | Georgia | GA | 403 | 35 |
| Intern | Guam | GU | 75 | 4 |
| Intern | Hawaii | HI | 69 | 15 |
| Intern | Iowa | IA | 62 | 16 |
| Intern | Idaho | ID | 32 | 14 |
| Intern | Illinois | IL | 399 | 39 |
| Intern | Indiana | IN | 115 | 23 |
| Intern | Kansas | KS | 45 | 12 |
| Intern | Kentucky | KY | 140 | 18 |
| Intern | Louisiana | LA | 167 | 24 |
| Intern | Massachussetts | MA | 553 | 44 |
| Intern | Maryland | MD | 103 | 24 |
| Intern | Maine | ME | 61 | 12 |
| Intern | Michigan | MI | 184 | 29 |
| Intern | Minnesota | MN | 320 | 27 |
| Intern | Missouri | MO | 158 | 19 |
| Intern | Northern Mariana Islands | MP | 37 | 2 |
| Intern | Mississippi | MS | 4 | 2 |
| Intern | Montana | MT | 132 | 19 |
| Intern | North Carolina | NC | 231 | 29 |
| Intern | North Dakota | ND | 39 | 5 |
| Intern | Nebraska | NE | 78 | 10 |
| Intern | New Hampshire | NH | 55 | 10 |
| Intern | New Jersey | NJ | 489 | 36 |
| Intern | New Mexico | NM | 33 | 17 |
| Intern | Nevada | NV | 81 | 19 |
| Intern | New York | NY | 2345 | 59 |
| Intern | Ohio | OH | 148 | 31 |
| Intern | Oklahoma | OK | 24 | 7 |
| Intern | Oregon | OR | 123 | 17 |
| Intern | Pennsylvania | PA | 259 | 33 |
| Intern | Puerto Rico | PR | 4 | 2 |
| Intern | Rhode Island | RI | 38 | 12 |
| Intern | South Carolina | SC | 244 | 26 |
| Intern | South Dakota | SD | 43 | 8 |
| Intern | Tennessee | TN | 351 | 24 |
| Intern | Texas | TX | 779 | 43 |
| Intern | Utah | UT | 172 | 20 |
| Intern | Virginia | VA | 226 | 39 |
| Intern | Virgin Islands | VI | 2 | 1 |
| Intern | Vermont | VT | 58 | 13 |
| Intern | Washington | WA | 572 | 28 |
| Intern | Wisconsin | WI | 197 | 28 |
| Intern | West Virginia | WV | 76 | 10 |
| Intern | Wyoming | WY | 19 | 6 |
| International Visitor | Arizona | AZ | 7 | 1 |
| International Visitor | Colorado | CO | 52 | 1 |
| International Visitor | District Of Columbia | DC | 4127 | 4 |
| International Visitor | Georgia | GA | 4 | 1 |
| International Visitor | Hawaii | HI | 28 | 1 |
| International Visitor | Idaho | ID | 1 | 1 |
| International Visitor | Illinois | IL | 113 | 3 |
| International Visitor | Indiana | IN | 43 | 1 |
| International Visitor | Montana | MT | 25 | 1 |
| International Visitor | Nevada | NV | 19 | 1 |
| International Visitor | Pennsylvania | PA | 69 | 2 |
| International Visitor | Virginia | VA | 111 | 1 |
| Professor | Alaska | AK | 1 | 1 |
| Professor | Alabama | AL | 13 | 7 |
| Professor | Arkansas | AR | 3 | 3 |
| Professor | Arizona | AZ | 9 | 3 |
| Professor | California | CA | 83 | 26 |
| Professor | Colorado | CO | 5 | 4 |
| Professor | Connecticut | CT | 2 | 1 |
| Professor | District Of Columbia | DC | 9 | 5 |
| Professor | Delaware | DE | 3 | 2 |
| Professor | Florida | FL | 23 | 9 |
| Professor | Georgia | GA | 23 | 9 |
| Professor | Hawaii | HI | 1 | 1 |
| Professor | Iowa | IA | 19 | 5 |
| Professor | Idaho | ID | 2 | 2 |
| Professor | Illinois | IL | 30 | 7 |
| Professor | Indiana | IN | 28 | 10 |
| Professor | Kansas | KS | 3 | 2 |
| Professor | Kentucky | KY | 4 | 2 |
| Professor | Louisiana | LA | 8 | 2 |
| Professor | Massachussetts | MA | 75 | 21 |
| Professor | Maryland | MD | 6 | 3 |
| Professor | Maine | ME | 4 | 4 |
| Professor | Michigan | MI | 24 | 9 |
| Professor | Minnesota | MN | 11 | 3 |
| Professor | Missouri | MO | 12 | 7 |
| Professor | Mississippi | MS | 2 | 2 |
| Professor | North Carolina | NC | 27 | 7 |
| Professor | North Dakota | ND | 2 | 2 |
| Professor | Nebraska | NE | 1 | 1 |
| Professor | New Hampshire | NH | 5 | 1 |
| Professor | New Jersey | NJ | 24 | 7 |
| Professor | New Mexico | NM | 3 | 2 |
| Professor | Nevada | NV | 1 | 1 |
| Professor | New York | NY | 84 | 26 |
| Professor | Ohio | OH | 20 | 6 |
| Professor | Oklahoma | OK | 5 | 1 |
| Professor | Oregon | OR | 9 | 4 |
| Professor | Pennsylvania | PA | 39 | 17 |
| Professor | Puerto Rico | PR | 6 | 2 |
| Professor | Rhode Island | RI | 13 | 5 |
| Professor | South Carolina | SC | 4 | 3 |
| Professor | South Dakota | SD | 2 | 2 |
| Professor | Tennessee | TN | 6 | 3 |
| Professor | Texas | TX | 39 | 13 |
| Professor | Utah | UT | 5 | 3 |
| Professor | Virginia | VA | 19 | 9 |
| Professor | Vermont | VT | 10 | 5 |
| Professor | Washington | WA | 8 | 5 |
| Professor | Wisconsin | WI | 5 | 4 |
| Professor | Wyoming | WY | 1 | 1 |
| Research Scholar | Alaska | AK | 9 | 4 |
| Research Scholar | Alabama | AL | 152 | 12 |
| Research Scholar | Arkansas | AR | 61 | 10 |
| Research Scholar | Arizona | AZ | 285 | 7 |
| Research Scholar | California | CA | 4441 | 102 |
| Research Scholar | Colorado | CO | 345 | 22 |
| Research Scholar | Connecticut | CT | 559 | 13 |
| Research Scholar | District Of Columbia | DC | 346 | 29 |
| Research Scholar | Delaware | DE | 58 | 4 |
| Research Scholar | Florida | FL | 822 | 30 |
| Research Scholar | Georgia | GA | 518 | 21 |
| Research Scholar | Guam | GU | 2 | 1 |
| Research Scholar | Hawaii | HI | 109 | 12 |
| Research Scholar | Iowa | IA | 148 | 7 |
| Research Scholar | Idaho | ID | 44 | 5 |
| Research Scholar | Illinois | IL | 1041 | 29 |
| Research Scholar | Indiana | IN | 506 | 10 |
| Research Scholar | Kansas | KS | 136 | 8 |
| Research Scholar | Kentucky | KY | 162 | 6 |
| Research Scholar | Louisiana | LA | 161 | 12 |
| Research Scholar | Massachussetts | MA | 3016 | 43 |
| Research Scholar | Maryland | MD | 960 | 36 |
| Research Scholar | Maine | ME | 37 | 9 |
| Research Scholar | Michigan | MI | 603 | 22 |
| Research Scholar | Minnesota | MN | 573 | 14 |
| Research Scholar | Missouri | MO | 408 | 15 |
| Research Scholar | Mississippi | MS | 48 | 6 |
| Research Scholar | Montana | MT | 28 | 7 |
| Research Scholar | North Carolina | NC | 643 | 22 |
| Research Scholar | North Dakota | ND | 38 | 2 |
| Research Scholar | Nebraska | NE | 133 | 6 |
| Research Scholar | New Hampshire | NH | 57 | 5 |
| Research Scholar | New Jersey | NJ | 415 | 23 |
| Research Scholar | New Mexico | NM | 108 | 12 |
| Research Scholar | Nevada | NV | 67 | 4 |
| Research Scholar | New York | NY | 2227 | 81 |
| Research Scholar | Ohio | OH | 624 | 20 |
| Research Scholar | Oklahoma | OK | 129 | 9 |
| Research Scholar | Oregon | OR | 150 | 8 |
| Research Scholar | Pennsylvania | PA | 1223 | 34 |
| Research Scholar | Puerto Rico | PR | 6 | 1 |
| Research Scholar | Rhode Island | RI | 117 | 6 |
| Research Scholar | South Carolina | SC | 97 | 10 |
| Research Scholar | South Dakota | SD | 20 | 4 |
| Research Scholar | Tennessee | TN | 203 | 16 |
| Research Scholar | Texas | TX | 1389 | 35 |
| Research Scholar | Utah | UT | 115 | 6 |
| Research Scholar | Virginia | VA | 305 | 19 |
| Research Scholar | Vermont | VT | 19 | 3 |
| Research Scholar | Washington | WA | 297 | 22 |
| Research Scholar | Wisconsin | WI | 312 | 17 |
| Research Scholar | West Virginia | WV | 47 | 5 |
| Research Scholar | Wyoming | WY | 12 | 2 |
| Short-Term Scholar | Alaska | AK | 14 | 3 |
| Short-Term Scholar | Alabama | AL | 100 | 7 |
| Short-Term Scholar | Arkansas | AR | 27 | 4 |
| Short-Term Scholar | Arizona | AZ | 162 | 8 |
| Short-Term Scholar | California | CA | 2542 | 71 |
| Short-Term Scholar | Colorado | CO | 183 | 12 |
| Short-Term Scholar | Connecticut | CT | 207 | 7 |
| Short-Term Scholar | District Of Columbia | DC | 625 | 31 |
| Short-Term Scholar | Delaware | DE | 65 | 2 |
| Short-Term Scholar | Florida | FL | 396 | 24 |
| Short-Term Scholar | Georgia | GA | 163 | 12 |
| Short-Term Scholar | Guam | GU | 1 | 1 |
| Short-Term Scholar | Hawaii | HI | 44 | 3 |
| Short-Term Scholar | Iowa | IA | 145 | 5 |
| Short-Term Scholar | Idaho | ID | 18 | 3 |
| Short-Term Scholar | Illinois | IL | 469 | 23 |
| Short-Term Scholar | Indiana | IN | 353 | 13 |
| Short-Term Scholar | Kansas | KS | 54 | 3 |
| Short-Term Scholar | Kentucky | KY | 31 | 5 |
| Short-Term Scholar | Louisiana | LA | 96 | 9 |
| Short-Term Scholar | Massachussetts | MA | 1420 | 45 |
| Short-Term Scholar | Maryland | MD | 156 | 19 |
| Short-Term Scholar | Maine | ME | 10 | 4 |
| Short-Term Scholar | Michigan | MI | 335 | 13 |
| Short-Term Scholar | Minnesota | MN | 111 | 9 |
| Short-Term Scholar | Missouri | MO | 91 | 11 |
| Short-Term Scholar | Mississippi | MS | 21 | 4 |
| Short-Term Scholar | Montana | MT | 82 | 6 |
| Short-Term Scholar | North Carolina | NC | 385 | 13 |
| Short-Term Scholar | North Dakota | ND | 18 | 2 |
| Short-Term Scholar | Nebraska | NE | 141 | 5 |
| Short-Term Scholar | New Hampshire | NH | 42 | 3 |
| Short-Term Scholar | New Jersey | NJ | 144 | 15 |
| Short-Term Scholar | New Mexico | NM | 87 | 5 |
| Short-Term Scholar | Nevada | NV | 13 | 2 |
| Short-Term Scholar | New York | NY | 1469 | 68 |
| Short-Term Scholar | Ohio | OH | 190 | 16 |
| Short-Term Scholar | Oklahoma | OK | 53 | 7 |
| Short-Term Scholar | Oregon | OR | 65 | 7 |
| Short-Term Scholar | Pennsylvania | PA | 540 | 26 |
| Short-Term Scholar | Puerto Rico | PR | 3 | 1 |
| Short-Term Scholar | Rhode Island | RI | 123 | 3 |
| Short-Term Scholar | South Carolina | SC | 42 | 6 |
| Short-Term Scholar | South Dakota | SD | 8 | 2 |
| Short-Term Scholar | Tennessee | TN | 68 | 11 |
| Short-Term Scholar | Texas | TX | 457 | 33 |
| Short-Term Scholar | Utah | UT | 59 | 5 |
| Short-Term Scholar | Virginia | VA | 152 | 20 |
| Short-Term Scholar | Vermont | VT | 130 | 4 |
| Short-Term Scholar | Washington | WA | 184 | 22 |
| Short-Term Scholar | Wisconsin | WI | 135 | 8 |
| Short-Term Scholar | West Virginia | WV | 13 | 2 |
| Short-Term Scholar | Wyoming | WY | 10 | 2 |
| Specialist | Alaska | AK | 43 | 2 |
| Specialist | Alabama | AL | 3 | 3 |
| Specialist | Arkansas | AR | 1 | 1 |
| Specialist | Arizona | AZ | 27 | 6 |
| Specialist | California | CA | 121 | 17 |
| Specialist | Colorado | CO | 16 | 3 |
| Specialist | Connecticut | CT | 8 | 4 |
| Specialist | District Of Columbia | DC | 504 | 11 |
| Specialist | Delaware | DE | 2 | 2 |
| Specialist | Florida | FL | 30 | 9 |
| Specialist | Georgia | GA | 7 | 7 |
| Specialist | Guam | GU | 3 | 1 |
| Specialist | Hawaii | HI | 4 | 2 |
| Specialist | Iowa | IA | 33 | 3 |
| Specialist | Idaho | ID | 8 | 2 |
| Specialist | Illinois | IL | 16 | 10 |
| Specialist | Indiana | IN | 6 | 3 |
| Specialist | Kansas | KS | 2 | 2 |
| Specialist | Kentucky | KY | 5 | 3 |
| Specialist | Louisiana | LA | 2 | 2 |
| Specialist | Massachussetts | MA | 20 | 8 |
| Specialist | Maryland | MD | 14 | 5 |
| Specialist | Maine | ME | 3 | 2 |
| Specialist | Michigan | MI | 4 | 4 |
| Specialist | Minnesota | MN | 9 | 3 |
| Specialist | Missouri | MO | 2 | 2 |
| Specialist | Mississippi | MS | 1 | 1 |
| Specialist | Montana | MT | 1 | 1 |
| Specialist | North Carolina | NC | 13 | 6 |
| Specialist | North Dakota | ND | 1 | 1 |
| Specialist | New Hampshire | NH | 4 | 1 |
| Specialist | New Jersey | NJ | 7 | 3 |
| Specialist | New Mexico | NM | 166 | 3 |
| Specialist | Nevada | NV | 2 | 1 |
| Specialist | New York | NY | 47 | 10 |
| Specialist | Ohio | OH | 14 | 8 |
| Specialist | Oklahoma | OK | 3 | 1 |
| Specialist | Oregon | OR | 432 | 8 |
| Specialist | Pennsylvania | PA | 59 | 9 |
| Specialist | Rhode Island | RI | 2 | 2 |
| Specialist | South Carolina | SC | 1 | 1 |
| Specialist | Tennessee | TN | 9 | 5 |
| Specialist | Texas | TX | 12 | 7 |
| Specialist | Utah | UT | 21 | 3 |
| Specialist | Virginia | VA | 36 | 6 |
| Specialist | Vermont | VT | 5 | 3 |
| Specialist | Washington | WA | 21 | 6 |
| Specialist | Wisconsin | WI | 4 | 2 |
| Specialist | West Virginia | WV | 3 | 2 |
| Specialist | Wyoming | WY | 45 | 4 |
| Student Associate | Montana | MT | 1 | 1 |
| Student Associate | Wyoming | WY | 1 | 1 |
| Student Bachelors | Alabama | AL | 111 | 3 |
| Student Bachelors | Arkansas | AR | 12 | 1 |
| Student Bachelors | Arizona | AZ | 74 | 2 |
| Student Bachelors | California | CA | 106 | 18 |
| Student Bachelors | Colorado | CO | 18 | 5 |
| Student Bachelors | Connecticut | CT | 7 | 2 |
| Student Bachelors | District Of Columbia | DC | 4 | 3 |
| Student Bachelors | Delaware | DE | 2 | 1 |
| Student Bachelors | Florida | FL | 41 | 10 |
| Student Bachelors | Georgia | GA | 22 | 3 |
| Student Bachelors | Hawaii | HI | 624 | 3 |
| Student Bachelors | Iowa | IA | 7 | 2 |
| Student Bachelors | Idaho | ID | 1 | 1 |
| Student Bachelors | Illinois | IL | 47 | 5 |
| Student Bachelors | Indiana | IN | 8 | 3 |
| Student Bachelors | Kentucky | KY | 2 | 1 |
| Student Bachelors | Louisiana | LA | 17 | 5 |
| Student Bachelors | Massachussetts | MA | 97 | 10 |
| Student Bachelors | Maryland | MD | 5 | 3 |
| Student Bachelors | Maine | ME | 2 | 2 |
| Student Bachelors | Michigan | MI | 5 | 3 |
| Student Bachelors | Minnesota | MN | 8 | 5 |
| Student Bachelors | Missouri | MO | 23 | 4 |
| Student Bachelors | North Carolina | NC | 79 | 6 |
| Student Bachelors | Nebraska | NE | 1 | 1 |
| Student Bachelors | New Hampshire | NH | 5 | 2 |
| Student Bachelors | New Jersey | NJ | 9 | 4 |
| Student Bachelors | New York | NY | 50 | 18 |
| Student Bachelors | Ohio | OH | 18 | 6 |
| Student Bachelors | Oregon | OR | 16 | 3 |
| Student Bachelors | Pennsylvania | PA | 183 | 11 |
| Student Bachelors | Rhode Island | RI | 31 | 2 |
| Student Bachelors | South Carolina | SC | 6 | 3 |
| Student Bachelors | South Dakota | SD | 1 | 1 |
| Student Bachelors | Tennessee | TN | 2 | 1 |
| Student Bachelors | Texas | TX | 15 | 5 |
| Student Bachelors | Virginia | VA | 34 | 3 |
| Student Bachelors | Washington | WA | 12 | 3 |
| Student Bachelors | Wisconsin | WI | 76 | 4 |
| Student Bachelors | West Virginia | WV | 3 | 2 |
| Student Doctorate | Alabama | AL | 23 | 5 |
| Student Doctorate | Arkansas | AR | 6 | 3 |
| Student Doctorate | Arizona | AZ | 18 | 5 |
| Student Doctorate | California | CA | 152 | 17 |
| Student Doctorate | Colorado | CO | 12 | 6 |
| Student Doctorate | Connecticut | CT | 18 | 3 |
| Student Doctorate | District Of Columbia | DC | 3 | 2 |
| Student Doctorate | Delaware | DE | 10 | 3 |
| Student Doctorate | Florida | FL | 46 | 9 |
| Student Doctorate | Georgia | GA | 20 | 4 |
| Student Doctorate | Hawaii | HI | 3 | 2 |
| Student Doctorate | Iowa | IA | 7 | 3 |
| Student Doctorate | Idaho | ID | 1 | 1 |
| Student Doctorate | Illinois | IL | 57 | 9 |
| Student Doctorate | Indiana | IN | 33 | 6 |
| Student Doctorate | Kansas | KS | 7 | 4 |
| Student Doctorate | Kentucky | KY | 5 | 2 |
| Student Doctorate | Louisiana | LA | 12 | 5 |
| Student Doctorate | Massachussetts | MA | 81 | 12 |
| Student Doctorate | Maryland | MD | 9 | 4 |
| Student Doctorate | Maine | ME | 1 | 1 |
| Student Doctorate | Michigan | MI | 40 | 8 |
| Student Doctorate | Minnesota | MN | 14 | 4 |
| Student Doctorate | Missouri | MO | 18 | 7 |
| Student Doctorate | Mississippi | MS | 4 | 4 |
| Student Doctorate | Montana | MT | 1 | 1 |
| Student Doctorate | North Carolina | NC | 32 | 5 |
| Student Doctorate | North Dakota | ND | 29 | 2 |
| Student Doctorate | Nebraska | NE | 4 | 2 |
| Student Doctorate | New Hampshire | NH | 2 | 2 |
| Student Doctorate | New Jersey | NJ | 22 | 5 |
| Student Doctorate | New Mexico | NM | 2 | 2 |
