Select a program to see which countries send the most participants.
Program | Country | Participants |
---|---|---|
- | ||
Summer Travel/Work | Dominican Republic | 5,455 |
Summer Travel/Work | Peru | 4,951 |
Summer Travel/Work | Mexico | 4,146 |
Au Pair | Colombia | 4,101 |
Student Secondary | Germany | 3,766 |
Summer Travel/Work | Argentina | 3,765 |
Student Secondary | Spain | 3,739 |
Summer Travel/Work | Jamaica | 3,725 |
Student Secondary | Italy | 2,870 |
Research Scholar | India | 2,490 |
Summer Travel/Work | Colombia | 2,487 |
Summer Travel/Work | Romania | 2,438 |
Au Pair | Mexico | 2,306 |
Camp Counselor | Mexico | 2,228 |
Student College/University | Germany | 2,226 |
Summer Travel/Work | Thailand | 2,005 |
Research Scholar | China | 2,002 |
Au Pair | Brazil | 1,960 |
Student College/University | France | 1,915 |
Student College/University | Spain | 1,809 |
Research Scholar | Republic Of Korea (South Korea) | 1,740 |
Camp Counselor | Israel | 1,558 |
Teacher | Philippines | 1,521 |
Au Pair | Germany | 1,498 |
Summer Travel/Work | Chile | 1,468 |
∑ = 139,546 |