Select a program to see which countries send the most participants.
Program | Country | Participants |
---|---|---|
- | ||
Research Scholar | China | 16,771 |
Camp Counselor | United Kingdom | 12,881 |
Summer Travel/Work | Jamaica | 6,472 |
Student College/University | China | 6,447 |
Summer Travel/Work | Romania | 6,076 |
Summer Travel/Work | Turkey | 5,739 |
Summer Travel/Work | Peru | 5,394 |
Summer Travel/Work | China | 5,346 |
Summer Travel/Work | Bulgaria | 5,123 |
Student Secondary | Germany | 5,074 |
Summer Travel/Work | Philippines | 4,862 |
Summer Travel/Work | Thailand | 4,775 |
Summer Travel/Work | Ukraine | 4,726 |
Summer Travel/Work | Ireland | 4,347 |
Au Pair | Germany | 4,063 |
Summer Travel/Work | Serbia | 4,028 |
Short-Term Scholar | China | 3,869 |
Student College/University | Germany | 3,648 |
Summer Travel/Work | Russia | 3,553 |
Student College/University | France | 3,439 |
Intern | Germany | 3,270 |
Intern | France | 3,182 |
Summer Travel/Work | Poland | 2,928 |
Student College/University | South Korea | 2,849 |
Summer Travel/Work | Argentina | 2,691 |
∑ = 324,957 |